Sports
F1
Chronos après Q1 :
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:34.742 | |||
| 02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:34.797 | |||
| 03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:34.842 | |||
| 04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:34.970 | |||
| 05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:35.014 | |||
| 06 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:35.068 | |||
| 07 | George Russell | Mercedes W15 | 1:35.084 | |||
| 08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.116 | |||
| 09 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:35.169 | |||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:35.287 | |||
| — | —————- | ————— | ———- | ———- | ———- | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.334 | |||
| 12 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:35.356 | |||
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:35.384 | |||
| 14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:35.443 | |||
| 15 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:35.457 | |||
| — | —————- | ————— | ———- | ———- | ———- | |
| 16 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:35.505 | |||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:35.516 | |||
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:35.573 | |||
| 19 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:35.746 | |||
| 20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:36.358 |


